ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ປ້າຍກຳກັບສິນຄ້າ
ລາຍການ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ |
ເສົາອາກາດ | ຊ່ວງຄວາມຖີ່ | 1560-1610MHz |
ໄດ້ຮັບ | 1.5dBi |
VSWR | ≤2.0 |
impedance | 50Ω |
Polarization | RHCP |
ພະລັງງານ | 10W |
ກົນຈັກ | ໂຄງສ້າງພາຍໃນ | ເຊລາມິກ |
ໂຄງສ້າງພາຍນອກ | ບໍ່ມີ |
ຂະໜາດເສົາອາກາດ | 12*12*4ມມ |
ປະເພດສາຍ | ບໍ່ມີ |
ປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ບໍ່ມີ |
ວິທີການຕິດຕັ້ງ | ຍຶດຕິດ |
ສິ່ງແວດລ້ອມ | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ | ປະຕິບັດຕາມ ROHS |
ທີ່ຜ່ານມາ: 15*15*4MM GPS BD GLONASS Tri-mode Navigation Antenna Ceramic ຕໍ່ໄປ: 12*12*4MM 2.4G WiFi Ceramic Antenna